RUCK DIVISION
TESTING YOUR LIMITS
Ready to take it to the next level? Challenge yourself by wearing a weighted ruck (backpack or special vest with weights) throughout the entire race. Designed to test your strength and push you harder to earn the reward of finishing with that extra weight.
Those who sign up for Ruck Division and finish the race with a weighted ruck will earn the coveted Ruck Division patch. Each year the patch is unique with different designs or colors. See all past Ruck Division patches on the swag page. Grab your ruck and earn the coveted Grit OCR Ruck Division patch after finishing.
Recommended 30lb for men, 20lb for women. The Ruck Division is for General entry only, Competitive entries are not allowed to keep the competition fair for all competitors.
Simply choose to add Ruck Division to your entry when registering. If you are already registered, submit a request via our contact page to have Ruck Division added to your entry.
Below is a list of all Ruck Division members that participated in 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023, and are registered to run in 2024 with a ruck, this page will continue to update as Ruck Division members register to run the race.
RUCK DIVISION MEMBERS
The list below is sorted by First Name by default, you can sort or use the search box to filter to a specific name.
Mobile users rotate to landscape mode. Best viewed on laptop or desktop computer .
FIRST NAME | LAST NAME | LOCATION | GENDER | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abigail | Whitelock | Lebec, CA | F | X | X | X | ||
Adam | Mars | Stevenson Ranch, CA | M | X | ||||
Adam | Zurn | Fallbrook, CA | M | X | ||||
Alain | Edwards | Canyon Country, CA | F | X | ||||
Alex | Moore | Hermosa Beach | M | X | ||||
Amanda | Csiszar | Valencia, CA | F | X | ||||
Ana | Racelis | Santa Clarita, CA | F | X | X | |||
Angelina | Kays | Oxnard, CA | F | X | X | |||
Anthony | Capellupo | Simi Valley, CA | M | X | ||||
Anthony | Dalo | San Diego, CA | M | X | X | |||
Anthony | Pacheco | Oxnard, CA | M | X | X | |||
Austin | Falcetti | Oxnard, CA | M | X | ||||
Beau | Teal | South Pasadena, CA | M | X | ||||
Bill | Szymborski | Apple Valley, CA | M | X | ||||
Bradley | Bennett | Canyon Country, CA | M | X | ||||
Brandi | Milligan | Canyon Country, CA | F | X | ||||
Brandon | Dutcher | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Brandon | La Rue | Newbury Park, CA | M | X | ||||
Brandon | Spurgeon | Redlands, CA | M | X | ||||
Brandon | Wollrich | Valencia, CA | M | X | ||||
Breeauna | Gomez | Buena Park, CA | F | X | X | |||
Brene | Ramirez | West Covina, CA | M | X | ||||
Brian | Barry | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Brittany | Dosh | Valencia, CA | F | X | ||||
Carlos | Reyes | Oxnard, CA | M | X | ||||
Cary | Caruso | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Cesar Manuel | Cifuentes | Van Nuys, CA | M | X | X | |||
Chris | Troy | Castaic, CA | M | X | ||||
Christopher | Hoang | Hawthorn, CA | M | X | X | X | ||
Christopher | Hurd | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Cindy | Castillo | Santa Clarita, CA | F | X | ||||
Cody | Richardson | Santa Barbara, CA | M | X | ||||
Cory | Csiszar | Playa Vista, CA | M | X | ||||
Courtney | Kanagi | Santa Clarita, CA | F | X | X | X | X | |
Dadise | Aleman | San Jose, CA | F | X | ||||
Daniel | Garza | Oxnard, CA | M | X | X | |||
Danny | Csiszar | Valencia, CA | M | X | ||||
Daren | de Heras | Monrovia, CA | M | X | ||||
David | Gomez | Pacoima, CA | M | X | ||||
David | Huckle | Northridge, CA | M | X | X | |||
David | Polston | Newhall, CA | M | X | ||||
David | Vandersmith | Valley Village, CA | M | X | X | X | X | X |
Debbie | Howard | Hesperia, CA | F | X | X | |||
Doug | Miura | Castaic, CA | M | X | X | X | ||
Ed | Bushman | Newhall, CA | M | X | ||||
Eduardo | Valencia | Morgan Hill, CA | M | X | ||||
Elden | Marquez | Canyon Country, CA | M | X | ||||
Elise | Panneton | Santa Clarita, CA | F | X | X | |||
Emma | Parvizi | Woodland Hills, CA | F | X | ||||
Emmanuel Erick | Gomez | Buena Park, CA | M | X | X | |||
Erica | Sturges | Woodland Hills, CA | F | X | X | |||
Erin | Halverson | Santa Clarita, CA | F | X | ||||
Ernie | Cheatham | Mission Viejo, CA | M | X | ||||
Estefani | Gomez | Pacoima, CA | F | X | ||||
Eugene | Haggard | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Evelyn | Lozano | Pacoima, CA | F | X | ||||
Ewout | Schneider | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Felix | Garcia | Los Angeles, CA | M | X | ||||
Felix | Naim | Porter Ranch, CA | M | X | ||||
Fred | Giron | Fullerton, CA | M | X | ||||
Geovanni | Ramirez | Los Angeles, CA | M | X | ||||
Gina | Goff | Oceanside, CA | F | X | ||||
Gregory | Dunn | Canyon Country, CA | M | X | ||||
Guillermo | Lopez | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Helen | Jaramillo | Azusa, CA | F | X | ||||
Henry | Lara | Yuma, AZ | M | X | ||||
Ian | Dobrosky | Camarillo, CA | M | X | ||||
Ian | Reardon Ramos | Claremont, CA | M | X | ||||
Isaac | Taylor | Pasadena, CA | M | X | ||||
Jason | Ponoroff | Woodland Hills, CA | M | X | ||||
Jeanette | Yamamoto | Castaic, CA | F | X | ||||
Jeff | Brown | Moreno Valley, CA | M | X | ||||
Jeffrey | Kawaguchi | Camarillo, CA | M | X | ||||
Jennifer | Spurgeon | Redlands, CA | F | X | ||||
Jenny | Jenny | Palmdale, CA | F | X | X | X | ||
Jesse | Evans | Playa Vista, CA | M | X | ||||
Jimmy | Melnarik | Valencia, CA | M | X | ||||
Joe | Evans | Playa Vista, CA | M | X | ||||
Johan | Hernandez | Tarzana, CA | M | X | ||||
John | Dugan | San Diego, CA | M | X | ||||
John | Putman | San Marcos, CA | M | X | ||||
John | Tomlinson | La Crescenta, CA | M | X | X | |||
Johnny | Quintanilla | Oxnard, CA | M | X | X | X | ||
Jonathan | Makcharoenwoodhi | Monterey Park, CA | M | X | X | X | X | X |
Joshua | Smith | Santa Clarita, CA | M | X | X | |||
Jovanni | Lopez | San Diego, CA | M | X | ||||
Judith | Ayala | Monrovia, CA | F | X | ||||
Julian | Macias | Canyon Country, CA | M | X | ||||
Junior | Fregoso | Gilroy, CA | M | X | X | |||
Justin | Hasbun | North Hills, CA | M | X | ||||
Justin | Nucum | Buena Park, CA | M | X | X | |||
Karla | Regalado | Los Angeles, CA | F | X | ||||
Karla | Reyes | Los Angeles, CA | F | X | ||||
Katie | Cochran | Las Vegas, NV | F | X | ||||
Katie | Thompson | Canyon Country, CA | F | X | ||||
Kelly | Dawn Wilson | Moreno Valley, CA | F | X | ||||
Kerry | Fickett | Valencia, CA | F | X | ||||
Kevin | Cuevas | Los Angeles, CA | M | X | ||||
Kevin | Nagayama | Chatsworth, CA | M | X | ||||
Kevin | Reeves | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Kolby | Krystofik | Oxnard, CA | M | X | ||||
Laura | Jauregui | Duarte, CA | F | X | ||||
Lauri | Struble | Santa Clarita, CA | F | X | ||||
Leilani | Lisaola | Prunedale, CA | F | X | ||||
Levi | Wenrich | Newhall, CA | M | X | ||||
Lizeth | Gallegos | Rialto, CA | F | X | ||||
Lorena | Gaona | Oxnard, CA | F | X | ||||
Louis | Rudzieiwcz | Simi Valley, CA | M | X | ||||
Luis | Alberto Iniguez | Chula Vista, CA | M | X | ||||
Magda | Mayo | Covina, CA | F | X | ||||
Marcy | Liu | San Diego, CA | F | X | ||||
Martha | Arellano | Los Angeles, CA | F | X | ||||
Martha | Saucedo | San Bernadino, CA | F | X | ||||
Martin | Cerda | Chula Vista, CA | M | X | ||||
Mary Ann | Ward | Canyon Country, CA | F | X | X | |||
Michael | Isaacs | Yorba Linda, CA | M | X | ||||
Michael | McBride | Menifee, CA | M | |||||
Michael | Rause | Fontana, CA | M | X | ||||
Mike | Hurey | Santa Clarita, CA | M | X | X | X | ||
Mike | Lanzer | Valencia, CA | M | X | ||||
Miriam | Fregoso | Gilroy, CA | F | X | ||||
Molly | Koffman | Santa Clarita, CA | F | X | ||||
Nathan | Lee | Fresno, CA | M | X | ||||
Neil Anthony | Viray | Fillmore, CA | M | X | ||||
Nicholas | Gonzales | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Nick | Infanti | Ontario, CA | M | F | ||||
Nikki | Sullivan | Long Beach, CA | F | |||||
Noelle | Penner | Shafter, CA | F | |||||
Patricia | Wills | Vacaville, CA | F | X | ||||
Peggy | Wall | Rancho Palos Verdes, CA | F | X | ||||
Rachel | Varon | Santa Clarita, CA | F | X | ||||
Raymond | Barr | Victorville, CA | M | X | ||||
Rima | Rafeh | Canyon Country, CA | F | X | ||||
Rocio | Madero | Fontana, CA | F | X | ||||
Ryan | Andrews | North Berwick, ME | M | X | ||||
Ryan | Mallick | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Samantha | Scalise | Saugus, CA | F | X | ||||
Sandra | Ramirez | Rialto, CA | F | X | ||||
Sandra | Vicente | Walnut Creek, CA | F | X | ||||
Sara | Noboa | Santa Clarita, CA | F | X | X | |||
Scott | Wenrich | Santa Clarita, CA | M | X | ||||
Sean | Gephart | Redlands, CA | M | X | X | |||
Sharon | Tyler | Stevenson Ranch, CA | F | X | ||||
Stephanie | Matza | Long Beach, CA | F | X | ||||
Stephen | Alvarez | Duarte, CA | M | X | ||||
Steven | Nguyen | Long Beach, CA | M | X | ||||
Sunny | Kam | Oxnard, CA | M | X | ||||
Terrance | Dobrosky | Camarillo, CA | M | X | ||||
Thomas | Parks | Campbell, CA | M | X | X | |||
Tiauna | Johnson | Rialto, CA | F | X | ||||
Todd | Mehrer | Oceanside, CA | M | X | ||||
Tonisha | Pacheco | Santa Paula, CA | F | X | X | |||
Tony | Maher | Chino, CA | M | X | ||||
Travis | Cohen | Saugus, CA | M | X | ||||
Wendy | Tashiro Kojima | Santa Clarita, CA | F | X | X | X | ||
William | Ferguson | Stevenson Ranch, CA | M | X | ||||
William | LaDuke | Rialto, CA | M | X | ||||
William | Whitelock | Lebec, CA | M | X | X | X | X | X |
William | Woo | Alhambra, CA | M | X |
Got questions? Need a correction made? contact us.
RUCK DIVISION SWAG
Below are special patches given to Ruck Division runners who race Grit OCR with a weighted ruck or vest.
2023 PATCH

2022 PATCH

2021 PATCH

2020 PATCH

EARN YOUR PATCHES
In addition to earning a medal at the finish line, participants can earn these limited patches to showcase their incredible achievement and Grit OCR legacy.
LEGACY CLUB
To qualify & earn:
Must have run in 2022, 2021, 2020, 2019, or 2018 and register as a returning participant in 2023.
View Legacy Club page.
RUCK DIVISION
To qualify & earn:
Add-on Ruck Division when registering for General race entry, run with a weighted ruck and finish. Recommended 30lb for men, 20lb for women.
View Ruck Division page.
If you are already registered and need to add-on these patch options please contact us to help get you set up.
SWEET SWAG
Each year we come up with the best medals, shirts, and patches in the industry. Always expect unique designs and themes that are badass with lots of wow factor to show off your Grit OCR achievement.
SPONSORS
We are currently accepting applications for 2024 sponsors and vendors. Grow your business as an official race sponsor today.
Thank you to all the 2023 sponsors and vendors for making it an awesome race experience!
This was the most fun I've had at a race in my last year of racing. Participating in the first official ruck division I've seen at a race was a game changer.
David V.