LEGACY CLUB
OUR LOYAL FANS
People who run in the annual Grit OCR and return will earn and receive a special reward to commemorate their legacy status in the Grit OCR history books!
Being a legacy club member shows your love and appreciation for Grit OCR while also telling us that we are doing something right and providing an original race experience.
Legacy club members will receive an awesome Legacy Club patch, each year is a different patch design or color. See all past Legacy Club patches below or on the swag page.
Did you run last year's race? Don't miss out on your legacy status, registerΒ to run today to guarantee your spot in the legacy club!
CLAW & FANG FINISHERS
The table below also showcases legacy members who run both the Claw & Fang races (CF), earning the coveted 2-race Claw & Fang patches. To earn yours simply register to run both the Claw & Fang races.


LEGACY CLUB MEMBERS
Below is a list of all legacy members that participated in 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, and 2023, and are registered to run in 2024, this page will continue to update as legacy members register to run the race.
The list below is sorted by First Name by default, you can sort or use the Search box to filter to a specific name.
LEGEND:
X = Ran race (2018/2019)
C = Ran Claw race
F = Ran Fang race
CF = Ran both Claw & Fang races
The 2018 & 2019 years only had one course, starting in 2020 there are two courses, Claw & Fang.
Mobile users rotate to landscape mode. Best viewed on laptop or desktop computer .
FIRST NAME | LAST NAME | LOCATION | GENDER | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aakash | Tambe | Santa Clarita, CA | M | X | C | F | F | ||
Abigail | Whitelock | Lebec, CA | F | F | F | F | |||
Adam | Day | Lancaster, CA | M | X | X | C | |||
Adam | Gayou | Lancaster, CA | M | X | CF | ||||
Adam | Mars | Stevenson Ranch, CA | M | C | C | ||||
Adam | Targum | Westlake Village, CA | M | C | C | ||||
Adam | Woodard | Van Nuys, CA | M | X | F | F | |||
Adrian | Duardo | Fontana, CA | M | X | F | ||||
Aidee Judith | Munoz | Rialto, CA | F | C | C | C | |||
Albert | Loera | Glendale, CA | M | F | C | ||||
Albert | Rabago | Sylmar, CA | M | X | F | ||||
Aleeza | Nadeem | Lancaster, CA | F | X | F | ||||
Alex | Dugovic | Santee, CA | M | X | C | ||||
Alex | Moore | Redondo Beach, CA | M | X | X | CF | CF | CF | |
Alex | Westerholm | Chino Hills, CA | M | X | CF | ||||
Alexander | Belotz | Phoenix, AZ | M | CF | CF | ||||
Alexander | Rheaume | Bonsall, CA | M | X | X | CF | |||
Alexis | Culp | Chatsworth, CA | F | X | X | F | F | ||
Alfredo | Coronado | Ridgecrest, CA | M | X | |||||
Alfredo | Zepeda | San Bernardino, CA | M | C | |||||
Alice | Mwandigha | Lancaster, CA | F | X | F | ||||
Alina | Dudea | Saugus, CA | F | C | C | ||||
Allan | David | Long Beach, CA | M | X | C | F | C | ||
Allen | Zsoldos | Pasadena, CA | M | X | C | ||||
Allison | Purcell | Mission Viejo, CA | F | CF | CF | CF | |||
Alma | Rabago | Sylmar, CA | F | X | F | F | |||
Alyssa | San Lucas | Valencia, CA | F | X | C | F | |||
Amal | Ortega | Tulare, CA | M | X | CF | CF | CF | ||
Amanda | Csiszar | Valencia, CA | F | X | X | CF | CF | ||
Amanda | Lopez | Colton, CA | F | X | CF | C | |||
Amber | Tyndall | Valencia, CA | F | C | C | ||||
Amber | Watson | Phoenix, AZ | F | CF | CF | CF | |||
Ami | Mattison | Van Nuys, CA | F | F | F | F | |||
Amirah | As-Salaam | Valley Village, CA | F | F | F | ||||
Amy | Melnarik | Valencia, CA | F | C | |||||
Ana | Racelis | Santa Clarita, CA | F | C | |||||
Anaya | Jensen | Lancaster, CA | F | C | |||||
Andrea | Clyburn | Yorba Linda, CA | F | X | F | ||||
Andrea | Kibler | Lancaster, CA | F | F | |||||
Andrew | Cambron | Moreno Valley, CA | M | F | |||||
Andrew | Duong | Vista, CA | M | X | C | ||||
Andrew | Hanson | Santa Monica, CA | M | X | F | ||||
Andrew | Keyne | Santa Clarita, CA | M | X | F | F | |||
Andrew | Pearce | Santa Clarita, CA | M | X | C | ||||
Andrew | Vasquez | Santa Clarita, CA | M | C | |||||
Andy | Biter | San Francisco, CA | M | X | CF | ||||
Andy | McKean | West Hills, CA | M | F | F | ||||
Angelina | Kays | Oxnard, CA | F | C | C | ||||
Ann | Marchesan | Santa Clarita, CA | F | X | F | F | |||
Annie | Sakai | Reseda, CA | F | F | C | ||||
Anthony | Bailey | Saugus, CA | M | X | C | ||||
Anthony | Dalo | San Diego, CA | M | X | X | CF | |||
Anthony | Pacheco | Oxnard, CA | M | X | X | CF | C | C | |
Apollo | Cherniak | Oceanside, CA | M | CF | CF | CF | |||
April | Gleason | Stevenson Ranch, CA | F | X | CF | ||||
Argel | Cardoniga | Santa Clarita, CA | M | C | C | ||||
Ariana | Rabago | Sylmar, CA | F | F | F | ||||
Ariell | Hale | Huntington Beach, CA | F | F | F | ||||
Armando | Alvarez | Costa Mesa, CA | M | X | CF | CF | CF | ||
Arous | Yamashita | Valencia, CA | F | X | C | F | |||
Aryana | Palomino | Corona, CA | F | X | C | ||||
Asha | Srinivasa | Valencia, CA | F | X | C | ||||
Asher | Wenrich | Santa Clarita, CA | M | X | C | F | |||
Ashley | Redmond | Valencia, CA | F | X | C | ||||
Ashley | Seeger | Lancaster, CA | F | X | F | ||||
Ashley | Thompson | Ridgecrest, CA | F | C | |||||
Audrey | Milliner | Newhall, CA | F | X | C | ||||
August | Harrison | Ontario, CA | M | X | X | CF | CF | ||
Austin | Shafer | Long Beach, CA | M | X | CF | C | |||
Azucena | Cervantes | Los Angeles, CA | F | C | C | ||||
Bailey | Ludwig | Toluca Lake, CA | F | X | X | ||||
Bambi | Norris | Mission Viejo, CA | F | C | F | ||||
Bart | McGuyer | Woodland Hills, CA | M | X | C | C | |||
Beatriz | Gomez | Colton, CA | F | C | C | C | |||
Beckie | Warloe | Santa Clarita, CA | F | X | X | ||||
Ben | Signoretti | Las Vegas, CA | M | C | C | C | |||
Benjamin | De La Torre | Valencia, CA | M | X | X | F | F | ||
Benjamin | Krouse | Altadena, CA | M | F | |||||
Benjamin | Luley | Hesperia, CA | M | F | |||||
Bernadette | Shumard | Canyon Country, CA | F | X | X | ||||
Bill | Szymborski | Apple Valley, CA | M | C | C | ||||
Blake | Goeres | Valencia, CA | M | F | F | ||||
Blanca | Silva | Los Angeles, CA | F | X | F | ||||
Bob | Gaskill | West Hills, CA | M | CF | C | ||||
Bob | Lamont | Valencia, CA | M | X | X | CF | |||
Brad | Hunt | Bakersfield, CA | M | X | C | C | F | ||
Bradley | Bennett | Canyon Country, CA | M | X | C | ||||
Bradly | Stevens | Moreno Valley, CA | M | CF | CF | ||||
Brandi | Dukes | West Covina, CA | F | CF | CF | ||||
Brandon | Abrian | Pomona, CA | M | C | C | C | |||
Brandon | Dutcher | Santa Clarita, CA | M | ||||||
Brandon | Grazer | Palmdale, CA | M | X | X | CF | CF | C | |
Brandon | Palella | Bakersfield, CA | M | F | CF | C | |||
Brandon | Spurgeon | Redlands, CA | M | X | C | ||||
Brandon | Tavarez | Moreno Valley, CA | M | C | C | ||||
Breeauna | Gomez | Baldwin Park, CA | F | X | C | ||||
Brenda | Cambra | Santa Clarita, CA | F | C | |||||
Brenna | Andreoni | Castaic, CA | F | C | F | ||||
Bria | Stocker | Santa Monica, CA | F | X | F | ||||
Brian | DeWitt | Phoenix, AZ | M | F | CF | ||||
Brian | Genter | Palmdale, CA | M | X | X | C | |||
Brian | Gruhlke | Castaic, CA | M | X | X | F | |||
Brian | Lubs | Santa Clarita, CA | M | C | F | F | |||
Brian | Meert | Los Angeles, CA | M | X | X | ||||
Brianna | Smith | Upland, CA | F | F | C | ||||
Brisha | Cordella | Carlsbad, CA | F | X | X | CF | |||
Brittany | Dawson | Acton, CA | F | X | X | ||||
Brittany | Morrow | Bakersfield, CA | F | X | C | C | |||
Brooke | Holly | Victorville, CA | F | X | C | ||||
Bruce | Mitchener | Santa Barbara, CA | M | X | CF | C | |||
Bryan | Tremaine | Oceanside, CA | M | C | |||||
Bryan Tan | Nguyen | Buena Park, CA | M | X | C | ||||
C | Racz | Temecula, CA | M | CF | CF | ||||
Calypso | Sheridan | Los Angeles, CA | F | C | |||||
Cameron | Braun | Chino Hills, CA | M | C | |||||
Camille | Makarem | Fullerton, CA | F | X | X | C | |||
Cara | Spiropoulos | Valencia, CA | F | X | X | C | |||
Carlos | Carrillo | Panorama City, CA | M | C | C | ||||
Carlos | Cortez | Santa Clarita, CA | M | X | C | ||||
Carlos | Gaitan | North Hollywood, CA | M | F | F | F | |||
Carlos | Reyes | Oxnard, CA | M | X | X | C | C | ||
Carlos | Tapia | North Hollywood, CA | M | X | C | ||||
Carmen | Martell | Colton, CA | F | X | C | ||||
Carol | Wenstad | Santa Clarita, CA | F | X | C | ||||
Carolina | Clifford | Anaheim, CA | F | C | F | ||||
Cassandra | Madrigal | Sylmar, CA | F | X | F | F | |||
Celina | Rivera | Mission Hills, CA | F | F | C | ||||
Cesar | Manuel Cifuentes | Panorama City, CA | M | X | X | CF | CF | CF | |
Chad | Hazard | Valencia, CA | M | X | F | ||||
Charisse | Vazquez | Valencia, CA | F | X | X | CF | C | C | |
Charity | Pierce | Santa Clarita, CA | F | F | F | ||||
Chelsea | Marshall | Ojai, CA | F | X | X | C | C | ||
Chloe | Melikian | Riverside, CA | F | CF | CF | CF | |||
Chris | Cow | San Diego, CA | M | X | CF | ||||
Chris | Green | Dewey, CA | M | CF | CF | ||||
Chris | Jue-Steuck | Sylmar, CA | M | X | F | ||||
Chris | Troy | Castaic, CA | M | X | C | ||||
Chris | Wells | Valencia, CA | M | X | C | ||||
Christi | OConnor | Sunland, CA | F | X | X | F | |||
Christina | Chavez | Apple Valley, CA | F | C | C | ||||
Christina | Stratton | Camarillo, CA | F | X | C | F | |||
Christine | Ahn | Canyon Country, CA | F | F | F | ||||
Christopher | Hoang | Lakewood, CA | M | X | X | C | C | ||
Christopher | Hurd | Santa Clarita, CA | M | X | X | C | F | ||
Christopher | Kahan | Santa Clarita, CA | M | X | X | ||||
Christopher | Page | Ridgecrest, CA | M | X | CF | CF | CF | ||
Christy | Ibarra | Lancaster, CA | F | X | C | ||||
Cindy | Castillo | Canyon Country, CA | F | C | F | ||||
Cinthia | Zamora | Monrovia, CA | F | C | C | ||||
Cirenna | Quinteros | Upland, CA | F | F | C | ||||
Claudia | Coronado | Jurupa Valley, CA | F | X | C | C | |||
Claudia | Garnica | Sylmar, CA | F | C | C | C | |||
Claudia | Quijada | Rialto, CA | F | X | X | ||||
Cody | England | Riverside, CA | M | X | X | CF | CF | ||
Cody | Harrison | Santa Clarita, CA | M | X | CF | CF | CF | ||
Cody | Mills | Toluca Lake, CA | M | X | C | ||||
Cody | Richardson | Santa Barbara, CA | M | X | CF | ||||
Collette | Tate | Oxnard, CA | F | CF | CF | F | |||
Connor | Carden | Canyon Country, CA | M | X | X | ||||
Courtney | Kanagi | Santa Clarita, CA | F | X | C | F | CF | ||
Cristina | Sandoval | Lancaster, CA | F | X | X | ||||
Crysta | Licon | Santa Clarita, CA | F | X | F | ||||
Curtis | Marzinzik | Santa Clarita, CA | M | X | X | ||||
Cynthia | Stults | Thousand Oaks, CA | F | C | C | ||||
Daisy | Akabike | Palmdale, CA | F | X | X | ||||
Daisy | Barrios | Sunland, CA | F | X | F | ||||
Daisy | Soto | Torrance, CA | F | X | X | C | |||
Damaris | Ortiz | Pacoima, CA | F | X | X | ||||
Dan | Kosuda | Long Beach, CA | M | X | C | F | |||
Dan | Stafford | Valencia, CA | M | X | F | ||||
Daniel | Garza | Oxnard, CA | M | C | C | C | |||
Daniel | Ludwig | Van Nuys, CA | M | X | X | CF | CF | ||
Daniel | Molina | Chula Vista, CA | M | X | C | F | |||
Daniel | Platt | Woodland Hills, CA | M | X | X | ||||
Daniel | Sanchez | Pacoima, CA | M | F | F | ||||
Daniela | Latini | Lake Balboa, CA | F | X | C | ||||
Danielle | Cohen | Saugus, CA | F | X | X | ||||
Danielle | Dobrow | Valencia, CA | F | F | |||||
Danielle | Ernsdorf | Canyon Country, CA | F | X | C | F | |||
Danny | Alejo | Bakersfield, CA | M | X | F | ||||
Danny | Csiszar | Valencia, CA | M | X | X | CF | CF | ||
Danny | Wehunt | Lancaster, CA | M | X | X | ||||
Daphne | Lunn | Simi Valley, CA | F | X | X | F | F | ||
Daren | de Heras | Monrovia, CA | M | X | X | C | |||
Darren | Buchanan | Moorpark, CA | M | X | F | F | |||
Darren | Capra | Santa Clarita, CA | M | X | X | CF | CF | ||
David | Cordero | Bakersfield, CA | M | C | C | ||||
David | Dumouchel | Bonsall, CA | M | X | X | C | |||
David | Huckle | Northridge, CA | M | X | CF | F | |||
David | Kibler | Lancaster, CA | M | F | |||||
David | Medellin | Oxnard, CA | M | X | C | C | C | ||
David | Vandersmith | Valley Village, CA | M | X | X | CF | CF | C | |
Dawna | Koch | Santee, CA | F | X | CF | CF | |||
Dean | Harvey | Redondo Beach, CA | M | C | C | C | |||
Deanna | Jung | Anaheim, CA | F | C | C | C | |||
Deanne | England | Riverside, CA | F | CF | CF | ||||
Debbie | Howard | Hesperia, CA | F | X | X | CF | |||
Debbie | Margono | Canyon Country, CA | F | X | X | ||||
Delia | Herrera | Val Verde, CA | F | X | X | CF | |||
Demetrios | Dallis | Huntington Beach, CA | M | F | F | ||||
Denise | Guerrero | Murrieta, CA | F | X | F | ||||
Denise | Hahn | Long Beach, CA | F | X | F | F | F | ||
Dennis | Orris | Valencia, CA | M | C | F | ||||
Dennis | Rios | Santa Clarita, CA | M | X | CF | CF | |||
Derek | Albeck | Tujunga, CA | M | C | |||||
Derek | Jung | Anaheim, CA | M | CF | CF | C | |||
Desieree | Vela | Sylmar, CA | F | X | F | ||||
Devon | Buck | Canyon Country, CA | M | X | C | ||||
Dhessi | Dizon | Stevenson Ranch, CA | M | C | F | ||||
Dito | Montiel | Sherman Oaks, CA | M | X | F | ||||
Dominique | Metoyer | Beaumont, CA | F | X | X | C | |||
Donald | Hicks | Canyon Country, CA | M | F | F | ||||
Dora | Orozco | Rialto, CA | F | X | X | C | |||
Dora Angelica | Orozco | Rialto, CA | F | C | C | ||||
Dorene | Stretar | Waddell, AZ | F | X | C | ||||
Doug | Miura | Castaic, CA | M | X | C | F | CF | ||
Drew | Haibach | Chatsworth, CA | M | X | X | F | F | ||
Dulce | Vasquez-Winter | Sylmar, CA | F | C | C | C | |||
Dustin | Needham | Oakley, CA | M | C | |||||
Dylan | Shumard | Canyon Country, CA | M | X | X | ||||
Edith | Amato | Vista, CA | F | X | CF | ||||
Edward | Carden | Canyon Country, CA | M | X | X | ||||
Elden | Marquez | Canyon Country, CA | M | C | F | ||||
Elise | Panneton | Santa Clarita, CA | F | X | C | ||||
Emily | Jensen | Castaic, CA | F | C | F | ||||
Emin | Nalbandian | Glendale, CA | M | C | C | C | |||
Emma | Parvizi | Woodland Hills, CA | F | X | CF | ||||
Emmanuel Erick | Gomez | Baldwin Park, CA | M | X | C | ||||
Ena | Erazo | Simi Valley, CA | F | C | C | ||||
Eric | Crider | Corona, CA | M | X | CF | CF | CF | ||
Eric | Olmedo | North Hollywood, CA | M | X | C | C | C | ||
Eric | Ramelli | Castaic, CA | M | F | F | ||||
Eric | Sanitate | Burbank, CA | M | X | X | CF | |||
Erica | Sturges | Woodland Hills, CA | F | F | C | ||||
Erik | Aguirre | Sanger, CA | M | X | X | C | C | ||
Erik | Gillenwater | Hawthorne, CA | M | F | |||||
Erika | Flores | Apple Valley, CA | F | C | C | ||||
Erika | Haas | Castaic, CA | F | C | C | ||||
Erika | Zamora | Lancaster, CA | F | X | X | F | |||
Erin | Halverson | Saugus, CA | F | C | F | ||||
Ernesto | Peraza | San Bernadino, CA | M | C | C | ||||
Ernie | Cheatham | Mission Viejo, CA | M | CF | |||||
Esmeralda | Mendez | Rialto, CA | F | X | C | ||||
Esmeralda | Pelayo | Valencia, CA | F | X | C | ||||
Esther | Saldana | Rialto, CA | F | X | C | ||||
Ethan | Uchino | Santa Clarita, CA | M | F | F | F | |||
Evelyn | Gonzalez | Sylmar, CA | F | F | F | F | |||
Evelyn | Lozano | Pacoima, CA | F | C | C | C | |||
Evelyne | Ruiz | Ontario, CA | F | CF | CF | ||||
Ever | Duran | Bakersfield, CA | M | C | C | ||||
Faith | Macias | Santa Clarita, CA | F | C | |||||
Faye | Morgan | Temecula, CA | F | CF | |||||
Felix | Hernandez | Clovis, CA | M | C | F | ||||
Fernando | Torres | Valencia, CA | M | X | X | ||||
Fingers | Hourihan | Westchester, CA | M | X | F | ||||
Flavio | Velasco | Los Angeles, CA | M | C | C | C | |||
Frances | Earle | Lancaster, CA | F | X | C | C | |||
Frances | Leiter | South Pasadena, CA | F | F | F | ||||
Frances | Leiter | South Pasadena, CA | F | X | F | ||||
Francisco | Gutierrez | Moreno Valley, CA | M | C | CF | ||||
Francisco | Perez | Santa Fe Springs, CA | M | X | F | F | |||
Frank | Castro | Bakersfield, CA | M | X | |||||
Frank | Herrera | Sylmar, CA | M | X | X | CF | |||
Frank | Llamas | Canyon Country, CA | M | X | C | ||||
Gary | Hughey | Carson City, NV | M | X | F | ||||
Genevieve | Brando | Thousand Oaks, CA | F | C | C | C | |||
Georgia | Duardo | Fontana, CA | F | X | F | ||||
Georgis | Tzortzakis | Corona, CA | M | X | X | C | F | F | |
Gerardo | Rivera | Mission Hills, CA | M | F | C | C | |||
Gerardo | Rivera II | Mission Hills, CA | M | F | C | F | |||
Germain | Ortiz | Ridgecrest, CA | M | X | X | ||||
Ghassan | Ghannoum | Corona, CA | M | X | C | ||||
Gianluca | Varenni | San Francisco, CA | M | F | CF | ||||
Gilbert | Arceo | Glendora, CA | M | C | C | ||||
Gina | Oleas | Gardena, CA | F | X | F | ||||
Gino | Garcia | Rialto, Ca | M | X | C | ||||
Gloria | Moreno | Cypress, CA | F | C | |||||
Gman | Miramontes | Downey, CA | M | C | F | ||||
Greg | Horos | Redondo Beach, CA | M | C | C | ||||
Gregory | Gollin | Las Vegas, NV | M | C | CF | ||||
Hadi | El Traboulsi | Laguna Hills, CA | M | X | CF | ||||
Hailey | Shumard | Canyon Country, CA | F | X | X | ||||
Hank | Carr | Valencia, CA | M | X | C | ||||
Hannah | Hunt | San Diego, CA | F | X | C | C | F | ||
Hannah | Williams | Simi Valley, CA | F | X | X | ||||
Heather | Binns | North Hollywood, CA | F | X | X | C | F | F | |
Heather | Bode | Los Angeles, CA | F | X | CF | CF | |||
Heather | Griego | Apple Valley, CA | F | C | C | ||||
Heather | Hodges | Riverside, CA | F | X | F | ||||
Heather | Moylan | Santa Clarita, CA | F | F | |||||
Hector | Mendoza | Chatsworth, CA | M | X | CF | ||||
Hector | Rodriguez Castellano | Huntington Beach, CA | M | C | C | C | |||
Helbert | Andryans | Sunland, CA | M | F | |||||
Helen | Jaramillo | Azusa, CA | F | X | C | ||||
Henry | Gutierrez | Moreno Valley, CA | M | C | C | ||||
Hillary | Rheaume | Bonsall, CA | F | X | X | ||||
Holly | Gonzales | Santa Clarita, CA | F | X | F | ||||
Holly | Pohl | Palmdale, CA | F | X | X | ||||
Howard | Tons | Castaic, CA | M | X | CF | ||||
Ian | Dobrosky | Camarillo, CA | M | X | C | ||||
Ian | Reardon Ramos | Claremont, CA | M | X | C | ||||
Ignacio | Garcia | Sun Valley, CA | M | X | CF | CF | |||
Ignacio | Rivera | Mission Hills, CA | M | F | C | C | |||
Irving | Beltran | Bakersfield, CA | M | C | C | ||||
Isidro | Carrion | Los Angeles, CA | M | X | CF | ||||
Ismael | Corpas Moreno | Santa Monica, CA | M | X | C | C | |||
Ivy | Baylen | Camarillo, CA | F | C | C | ||||
Ivy | Manalang | Stevenson Ranch, CA | F | F | |||||
Jacob | Buckenmyer | Santa Clarita, CA | M | C | F | F | |||
Jacque | Norton | Star, ID | F | X | X | CF | C | ||
Jacqueline | Higa | Nipomo, CA | M | C | |||||
Jaime | Brown | La Puente, CA | M | F | |||||
Jaime | Mejia | Valencia, CA | M | X | C | F | |||
Jake | England | Riverside, CA | M | X | CF | CF | |||
James | Johnson | Los Angeles, CA | M | F | |||||
James | Leonard | Long Beach, CA | M | X | F | ||||
James | Loughrie | Ventura, CA | M | C | C | ||||
James | Mitchell | Lancaster, CA | M | X | |||||
James | Ngugi | Santa Clarita, CA | M | X | X | C | C | ||
James | Wilson | Fontana, CA | M | CF | |||||
James Brian | Hurst | Castaic, CA | M | F | F | CF | |||
Janelle | Steinhurst | Palmdale, CA | F | X | F | ||||
Janet | Bushton | Saugus, CA | F | X | C | ||||
Jasmin | Whitelock | Lebec, CA | F | F | F | ||||
Jason | Evers | Fountain Valley, CA | M | C | C | ||||
Jason | McMurdy | Santa Clarita, CA | M | F | |||||
Jason | Mock | Valencia, CA | M | X | X | ||||
Jason | Ponoroff | Woodland Hills, CA | M | X | CF | ||||
Javier | Araiza | Los Angeles, CA | M | C | C | ||||
Javier | Ornelas | Ely, NV | M | C | CF | C | |||
Javier | Zaldivar | Gilroy, CA | M | CF | |||||
Jazzmin | Deeken | Santee, CA | F | X | C | ||||
Jeffery | McAnany | Santa Clarita, CA | M | X | C | ||||
Jeffrey | Liter | South Pasadena, CA | M | C | CF | F | CF | ||
Jen | Magdaleno | Santa Clarita, CA | F | X | F | CF | |||
Jen | McDevitt | San Pedro, CA | F | X | X | ||||
Jennifer | Aguirre | Parris, CA | F | X | C | ||||
Jennifer | Artis | Santa Clarita, CA | F | C | C | ||||
Jennifer | DaSilva | Mission Hills, CA | F | X | X | ||||
Jennifer | Delahunty | Saugus, CA | F | X | C | ||||
Jennifer | Grazer | Palmdale, CA | F | X | X | ||||
Jennifer | Hreczkosij | Castaic, CA | F | X | X | CF | |||
Jennifer | Pohl | Palmdale, CA | F | X | X | ||||
Jennifer | Ridnour | Saugus, CA | F | X | X | C | |||
Jennifer | Shaw | Clovis, CA | F | X | CF | ||||
Jennifer | Spurgeon | Redlands, CA | F | X | C | ||||
Jenny | Coco | Castaic, CA | F | C | |||||
Jenny | Culbertson | Bakersfield, CA | F | X | X | C | |||
Jenny | Schweigert | San Marcos, CA | F | CF | CF | C | |||
Jenny | Vo | Palmdale, CA | F | C | F | C | |||
Jeremy | Buck | Canyon Country, CA | M | X | C | ||||
Jeremy | Ngugi | Santa Clarita, CA | M | X | X | ||||
Jeremy | Phillips | Santa Clarita, CA | M | F | |||||
Jerome | Ejan | Oxnard, CA | M | X | C | ||||
Jesica | Abraguin | Lancaster, CA | F | X | F | ||||
Jesse | Jesse | San Diego, CA | M | X | CF | C | C | ||
Jesse | Martinez | Lancaster, CA | M | F | |||||
Jessica | Booher | Surprise, AZ | F | X | C | ||||
Jessica | Brown | Ontario, CA | F | F | C | ||||
Jessica | Guilmette | Lancaster, CA | F | F | F | ||||
Jessica | Mance | Santa Clarita, CA | F | X | X | F | F | ||
Jessica | Phillips | Lancaster, CA | F | C | C | ||||
Jesus | Garcia | Pacoima, CA | M | C | |||||
Jesus | Mireles | Los Angeles, CA | M | C | C | ||||
Jill | Hoffman | North Hollywood, CA | F | CF | CF | ||||
Jimmy | Melnarik | Valencia, CA | M | C | |||||
Jimmy | Stratton | Camarillo, CA | M | X | CF | F | |||
Joab | Corey | Riverside, CA | M | X | CF | CF | C | ||
Joanna | Osuna | Bloomington, CA | F | C | |||||
Jocelyn | Salas | Rialto, CA | F | X | X | C | |||
Joe | Renteria | Valencia, CA | M | X | X | ||||
Johan | Hernandez | Tarzana, CA | M | CF | |||||
John | Burkle | Los Angeles, CA | M | X | CF | ||||
John | Dugan | San Diego, CA | M | ||||||
John | Jones | Valencia, CA | M | X | X | F | C | ||
John | Pola | Canyon Country, CA | M | C | |||||
John | Putman | San Marcos, CA | M | X | C | ||||
John | Renderos | Arleta, CA | M | F | F | ||||
John | Tomlinson | Santa Clarita, CA | M | X | CF | CF | |||
Johnny | Quintanilla | Oxnard, CA | M | X | X | CF | C | C | |
Johnson | Kounlavong | Santa Ana, CA | M | X | C | C | |||
Jolie | Williams | Castaic, CA | F | X | C | ||||
Jonah | Lee | Yorba Linda, CA | M | C | |||||
Jonathan | Makcharoenwoodhi | Monterey Park, CA | M | X | X | CF | CF | CF | |
Jonathan | Nez | Valencia, CA | M | X | X | F | |||
Jonathan | Quinteros | Sun Valley, CA | M | F | F | ||||
Jorge | Loera | Downey, CA | M | F | C | ||||
Jose | Rivera | Mission Hills, CA | M | C | C | ||||
Jose | Yanez | San Diego, CA | M | X | CF | ||||
Joseph | Smith Jr | Las Vegas, NV | M | X | X | ||||
Joshua | Hernandez | Norwalk, CA | M | F | F | ||||
Joshua | Lott | Fullerton, CA | M | X | X | C | |||
Joshua | Smith | Santa Clarita, CA | M | C | |||||
Joshua | Waite | Edwards, CA | M | X | X | ||||
Jovanna | Herrera | San Bernardino, CA | F | C | |||||
Jovanni | Lopez | Chula Vista, CA | M | C | |||||
Joyce | Brummet | Canoga Park, CA | F | F | |||||
Juana | Mera | Valencia, CA | F | C | F | ||||
Julia | Frawely | San Diego, CA | F | ||||||
Julia | Pohl | Palmdale, CA | F | X | X | ||||
Julian | Macias | Santa Clarita, CA | M | C | |||||
Juliana | Sigthorsdottir | Los Angeles, CA | F | CF | CF | CF | |||
Julie | Bordelon | Santa Clarita, CA | F | X | X | CF | CF | CF | |
Julie | Welsh | Santa Clarita, CA | F | X | F | ||||
Julie | Winkle | Santa Clarita, CA | F | X | X | ||||
Junior | Fregoso | Gilroy, CA | M | X | CF | CF | |||
Justin | Hasbun | North Hills, CA | M | X | CF | ||||
Justin | Nucum | Buena Park, CA | M | X | X | F | F | CF | |
Kaity | Taylor | Castaic, CA | F | C | F | ||||
Kaleigh | Burn | Mission Viejo, CA | F | C | F | ||||
Kara | Petersen | Santa Clarita, CA | F | X | |||||
Karalyn | Tiengerd | Saugus, CA | F | C | |||||
Karen | Adlhoch | Quartz Hill, CA | F | X | X | ||||
Karen | Zapata | Canoga Park, CA | F | X | C | ||||
Karina | Cano | Colton, CA | F | C | C | ||||
Kasey | Marchelletta | Thousand Oaks, CA | F | X | F | C | C | ||
Katie | Lafradez | Las Vegas, NV | F | CF | |||||
Katrina | Smith | Las Vegas, NV | F | X | C | ||||
Kay | Inoue | Simi Valley, CA | M | CF | CF | ||||
Keith | Gooden | Oak View, CA | M | X | X | C | C | C | |
Kelli | Nowak | Palm Desert, CA | F | X | CF | ||||
Kelly | Dawn Wilson | Moreno Valley, CA | F | X | X | ||||
Kelly Dawn | Wilson | Moreno Valley, CA | F | C | C | ||||
Kelsey | Feldman | Santa Clarita, CA | F | X | X | CF | F | F | |
Kent | Hatch | Valley Village, CA | M | X | C | ||||
Kent | Sargent | La Mesa, CA | M | CF | CF | CF | |||
Kenya | Adams | Rialto, CA | F | X | C | ||||
Kevin | Dibs | Foothill Ranch, CA | M | X | X | C | F | C | |
Kevin | Malburg | Camarillo, CA | M | X | X | ||||
Kevin | Reeves | Santa Clarita, CA | M | CF | CF | ||||
Khang | Tran | Irvine, CA | M | F | F | ||||
Kiki | Rosales | Lancaster, CA | F | X | X | ||||
Kim | Guedin | West Hills, CA | F | ||||||
Kimber | Wilkinson | Ojai, CA | F | X | X | C | |||
Kimberly | Carden | Canyon Country, CA | F | X | X | ||||
Kira | Grossu | Stevenson Ranch, CA | F | X | C | ||||
Kirstin | Pirkl | Woodland Hills, CA | F | F | F | ||||
Kris | Rose | Santa Clarita, CA | M | X | C | F | |||
Kristen | Fries | Lancaster, CA | F | F | C | ||||
Kristian | Moreno | Santa Clarita, CA | F | X | X | ||||
Kristianna | Parra | Littlerock, CA | F | C | C | ||||
Kristin | Drawbert | San Diego, CA | F | X | X | C | CF | C | |
Kristina | Marshall | Rancho Cucamonga, CA | F | CF | |||||
